Już jutro, w sobotę 14 października. Do Smiltynė zapraszane są XXIII Międzynarodowe Zawody Biegowe „Gintarinė jūrmylė”.
Jedyne zawody na Litwie, których dystans mierzony jest w milach morskich, druga sobota października to dzień pełen przygód i dobrego humoru dla biegaczy w każdym wieku – amatorów i profesjonalistów!
W tym roku sportowcy z Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski będą rywalizować na wyjątkowym torze wyścigowym mierzonym w milach morskich.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pokonywać własne kilometry szlakami Smiltyńskiej Puszczy!
Również w tym roku młodzi uczestnicy będą mogli bezpłatnie korzystać z trampolin, a animator zaproponuje ciekawe atrakcje dodatkowe.
Dodatkowo każdy, kto posiada numer Gintarinės Jūrmyles, będzie mógł w dniach 14 i 15 października odwiedzić park rozrywki Minimelts i spróbować tras wspinaczkowych za symboliczną kwotę 3 euro.
Program zawodów 14 października.
| 12:35 | OTWARCIE KONKURSU |
| 12:58 | 0,5 mili morskiej. Spaceruj dla wszystkich 0,5 mili morskiej. Dziewczęta i chłopcy (2014 i starsze) |
| 13:00. | 6 ludzi na milę morską. 3 kobiety morskie |
| 13:55 | NAGRODA 3 mile morskie. Kobiety i zwyciężczynie jesiennych mistrzostw Litwy w biegach przełajowych oraz mistrzostw młodzieży. 0,5 mili morskiej. Chłopcy i dziewczęta |
| 14:10 | 1 mila morska. Kobiety, młodzież (2004-2005) i mężczyźni, młodzież (2004-2005) |
| 14:20 | NAGRODA 6 mil morskich. Mężczyźni i zwycięzcy jesiennych mistrzostw Litwy w biegach przełajowych oraz mistrzostw młodzieży |
| 14:25 | 1 mila morska. Młodzież i młodzież (2006-2007) |
| 14:40 | NAGRODA 1 mila morska. Kobiety i młodzież. Mężczyźni i młodzież. |
| 14.49.30 | 1 mila morska. Dziewczyny (2013) |
| 14.49.45 | 1 mila morska. Dziewczyny (2012) |
| 14:50 | 1 mila morska. Dziewczyny (2010-2011) |
| 15:00. | NAGRODA 1 mila morska. Młode kobiety i młodzi mężczyźni. Zwycięzcy Jesiennych Mistrzostw Litwy w przełajach |
| 15.04.30 | 1 mila morska. Chłopcy (2013) |
| 15.04.45 | 1 mila morska. Chłopcy (2012) |
| 15.05 | 1 mila morska. Chłopcy (2010-2011) |
| 15:25 | 1 mila morska. Młode kobiety, młodzi mężczyźni (2008-2009) |
| 15:40 | NAGRODA 1 mila morska. Dziewczęta i chłopcy. Młode kobiety i młodzi mężczyźni. Zwycięzcy Jesiennych Mistrzostw Litwy w przełajach |

„Ewangelista kulinarny. Miłośnik podróży. Namiętny gracz. Certyfikowany pisarz. Fan popkultury”.

