Grupa I.
Polska – Anglia 1:1
Przez długi czas wynik był równy na Stadionie Narodowym w Warszawie, ale w końcu po transferze Kyle’a Walkera strzelił Harry Kane.
Polacy jednak przejęli punkt. Wyrównanie wyrównał Damian Szymanskis w drugiej minucie dogrywki drugiej połowy po podarunku R. Lewandowskiego.
Albania – San Mariny 5:0
Węgry – Andora 2:1
Policzek | Zwycięstwa | Projektować | Straty | Zgnieciony | Brak | Różnica bramek | Zwrotnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglia | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 16 |
Albania | 6 | 4 | 0 | 2 | dziesięć | 6 | 4 | 12 |
Polska | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 11 |
Węgry | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | dziesięć | 2 | dziesięć |
Andora | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -dziesięć | 3 |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Grupa E
Walia – Estonia 0 : 0
Estończycy zajęli pierwsze miejsce w eliminacjach – zremisowali z walijską drużyną pod wodzą Garetha Bale’a.
Białoruś – Belgia 0:1
Policzek | Zwycięstwa | Projektować | Straty | Zgnieciony | Brak | Różnica bramek | Zwrotnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
Republika Czeska | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Walia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
Białoruś | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Estonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Grupa C
Irlandia Północna – Szwajcaria 0:0
Szwajcarzy zazwyczaj zdobywają punkty z rywalami z niższej ligi, ale nie tym razem – Irlandczycy z Irlandii radzą sobie u siebie. To dobra wiadomość dla Włoch, które na swoim rynku pokonały Litwę.
Włochy – Litwa 5:0
Policzek | Zwycięstwa | Projektować | Straty | Zgnieciony | Brak | Różnica bramek | Zwrotnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Włochy | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 14 |
szwajcarski | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Irlandia północna | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Bułgaria | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Litwa | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grupa J
Islandia – Niemcy 0:4
Niemcy ucztowali na stadionie Laugardalsvoellur z Serge Gnabry (4 min.), Antonio Ruediger (24 min.), Leroy Sane (56 min.) i Timo Werner (89 min.).
Armenia – Liechtenstein 1:1
Macedonia Północna – Rumunia 0:0
Policzek | Zwycięstwa | Projektować | Straty | Zgnieciony | Brak | Różnica bramek | Zwrotnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 15 |
Armenia | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 11 |
Rumunia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | dziesięć |
Macedonia Północna | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
Islandia | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
Liechtenstein | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Grupa B
Grecja – Szwecja 2:1
Kosowo – Hiszpania 0:2
Policzek | Zwycięstwa | Projektować | Straty | Zgnieciony | Brak | Różnica bramek | Zwrotnica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
Szwecja | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
Grecja | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
Kosowo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Sakartvelas | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
„Myśliciel. Miłośnik piwa. Miłośnik telewizji. Zombie geek. Żywności ninja. Nieprzejednany gracz. Analityk.”