Reprezentacja Litwy mężczyzn w liczbach – Respublika.lt

1 zdjęcie

Zdjęcie: Litewska Federacja Koszykówki.

Zapraszamy do zapoznania się z historią i wynikami litewskiej drużyny męskiej koszykówki oraz statystykami kandydatów do drużyny. Jak widać, tego lata na drużynę narodową Litwy czeka 900. mecz, a lider drużyny Jonas Valančiūnas ma realną szansę na znalezienie się na liście koszykarzy z największą liczbą punktów.

Debiut reprezentacji narodowej: 13 grudnia 1925 (Ryga, Łotwa), Litwa – Łotwa 20:41
Ostatni mecz: 4 lipca 2022 (Kłajpeda), Litwa – Czechy 72:83.

Suma rozegranych meczów cross country (do 08.01.2022): 891 (573 zwycięstw, 317 porażek, 1 remis, 64% wygranych).

Najbliższy mecz

Nie. 892: 4 sierpnia 2022 (Kłajpeda), Litwa-Estonia
Nie. 893: 7 sierpnia 2022 (Alytus), Litwa-Estonia
Nie. 894: 10 sierpnia 2022 (Kowno), Litwa-Finlandia
Nie. 895: 11 sierpnia 2022 (Wilno), Litwa-Finlandia
Nie. 896: 16 sierpnia 2022 (Gran Canaria, Hiszpania), Litwa-Hiszpania
Nie. 897: 18 sierpnia 2022 (Wilno), Litwa-Hiszpania
Nie. 898: 19 sierpnia 2022 (Wilno), Litwa-Holandia
Nie. 899: 24 sierpnia 2022 (Węgry), Litwa-Węgry
Nie. 900: 27 sierpnia 2022 (Kowno), Litwa-Czarnogóra

Najczęściej grano z:

Mecze drużynowe Wygrane Straty %

Łotwa 69 41 28 59%.
Estonia 46 35 11 76%.
Hiszpania 35 13 22 37%.
Włochy 31 20 11 65%.
Francja 29 13 16 45%.
Grecja 27 10 17 37%.
Turcja 27 19 8 70%.
Ukraina 27 17 10 63%.
Australia 27 11 16 41%.
Rosja 26 14 12 54%.
Polska 25 15 10 60%.
Białoruś 24 20 4 83%.
Chorwacja 24 15 9 63%.
Finlandia 20 16 4 80%.

Reprezentacja Litwy ma pozytywny stosunek wygranych do przegranych z większością najbliższych rywali. Mamy 35 zwycięstw w 46 meczach z Estonią, 16 wygranych z Finlandią po 20 meczach, 11 wygranych z Węgrami i 7 zwycięstw, i nadal jesteśmy niepokonani z Holandią (12:0) i Czarnogórą (1:0). Wraz z aktualnymi mistrzami świata Hiszpanią Litwa wygrała 13 i przegrała 22 w 35 meczach.

Reprezentacja Litwy rozegrała najwięcej meczów transgranicznych:

Rok meczu gracza

1. Saulius Štombergas 208 1993-2004
2. Sharunas Jasikevicius 199 1997-2012
3. Robertas Javtokas 197 2000-2016
4. Gintaras Einikis 194 1991-2002
5. Mantas Kalnietis 191 2006-2021
6. Eurelijus Zukauskas 187 1994-2004
7. Krzysztof Lavrinovic 179 1998-2018
8. Jonas Maciulis 179 2006-2021
9. Mindaugas Zukauskas 165 1996-2006
10. Paulius Jankunas 158 2004-2019
11. Simas Jasaitis 149 2004-2014

Litwa zdobyła najwięcej punktów w meczach transgranicznych:

Punkty gracza rok

1. Artūras Karnišovas 2235 1989-2000
2. Saulius Štombergas 2229 1993-2004
3. Gintaras Einikis 2033 1991-2002
4. Šarūnas Jasikevičius 1882 1997-2012
5.Arvydas Sabonis 1688 1983-1999
6. Mantas Kalnietis 1619 2006-2021
7. Ramunas Siskauskas 1562 1998-2008
8. Jonas Valančiūnas 1559 2011-2021
9. Linas Kleiza 1541 2004-2012
10. Krzysztof Lavrinovic 1440 1998-2018
11. Rimas Kurtinaitis 1426 1983-1997

Statystyki aktualnych kandydatów reprezentacji Litwy:

Punkty meczowe gracza w roku

1. Jonas Valančiūnas 133 1559 2011-2021
2. Mindaugas Kuzminskas 125 1045 2010-2021
3. Lukas Lekavičius 52 337 2015-2021
4. Marius Grigonis 51 396 2016-2022
5. Domantas Sabonis 46 384 2015-2021
6. Rokas Giedraitis 38 210 2015-2021
7. Arnas Butkevicius 35 183 2017-2022
8. Tomasz Dimsa 23 171 2020-2022
9. Gytis masiulis 18 113 2020-2022
10. Laurynas Birutis 15.123 2018-2022
11. Martynas Echodas 15 110 2018-2022
12. Rokas Jokubaitis 10 61 2020-2021
13. Eigirdas Zukauskas 6 45 2021-2022
14. Ignas Brazdeikis 4 59 2022
15. Giedymina Orelikas 2 21 2017
15. Kristupas Zemaitis 0 0 –

Opracował: Algimantas Bertašius.

Averill Burkee

"Przyjaciel zwierząt na całym świecie. Przyjazny adwokat piwa. Generalny organizator. Fanatyk popkultury."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *